Реактивность – уровень интенсивности реакции, относительно постоянный и характерный для данного индивида.
Одно из основных свойств темперамента, связанное с энергетическим уровнем поведения.
Цель: оценить реактивность ученика.
Ход работы
Определите по 5-балльной шкале интенсивность каждого из
названных свойств. При оценке следует исходить из конкретных,
наблюдаемых форм и способов поведения учащегося:
1 – наименьшая интенсивность данного свойства (полное отсутствие);
3 – средняя оценка, означает умеренную интенсивность данного
свойства;
5 – самая высокая интенсивность данного свойства.
Выбранную цифру нужно обвести кружком. После оценки всех
10 категорий поведения результаты суммируются.
Категории поведения | Баллы | ||
1 | 3 | 5 | |
1. Способен учиться длительное время без перерывов | Поминутно прерывает работу, а если этого не может сделать, совершает ошибки | 3 | Несмотря на продолжительную работу, не испытывает утомления |
2. Способен к устойчивой концентрации внимания | Не может сосредоточиться, легко отвлекается | 3 | Целиком поглощен заданием. Ничего не замечает, кроме него |
3. Обладает стойкостью перед неудачами | При неудачах перестает учиться, плачет | 3 | При неудачах еще больше мобилизуется, не нервничает |
4. Охотно выполняет ответственную работу | Охотнее подчиняется, боится брать инициативу на себя | 3 | Любит верховодить, берет на себя ответственность |
5. Способен работать в неблагоприятной обстановке | Шум и прочее мешают работе | 3 | В любых условиях работает успешно |
6. Отказывается от действий при обнаружении препятствий | Даже небольшое препятствие вызывает отказ | 3 | Препятствия не отбивают охоту к дальнейшей работе |
7. В присутствии начальства ведет себя как обычно | В присутствии посторонних конфузится, избегает встреч с начальством | 3 | Присутствие посторонних (директора) на уроке не смущает |
8. Проявляет нервозность перед важным заданием | С неохотой пишет контрольные работы, больше думает о неудаче | 3 | На контрольных и экзаменах не нервничает |
9. Охотно выполняет действия, требующие больших усилий | Избегает утомительных действий | 3 | Любит действия, требующие усилий и выносливости |
10. Легко преодолевает временные колебания настроения и депрессию | Легко травмируется под влиянием конфликтных ситуаций. С трудом восстанавливает душевное равновесие | 3 | Тяжелые жизненные ситуации не выводят из равновесия. Быстро приходит в себя |
Обработка результатов и их интерпретация.
Каждый ответ оценивается из 5 баллов. В сумме можно получить максимум 50, минимум – 10. Уровень реактивности тем ниже,
чем большее число баллов набрал испытуемый.