
Чтобы лучше осознать свою манеру слушать, заполните приведенный ниже бланк самооценки, который призван помочь вам получить представление о своих «слушательских» привычках — как правильных, так и тех, что нуждаются в совершенствовании. Внимательно и подробно ответьте на каждый из заданных вопросов.
Инструкция. В соответствующей колонке поставьте крестик (х)
Бланк самооценки
| Характеристика процесса общения | В большинстве случаев | Часто | Иногда | Почти никогда | 
| 1. «Отключаетесь» ли вы, слушая тех людей, с которыми вы не согласны или которых слушать не хотите? | ||||
| 2. Сосредотачиваетесь ли вы на сказанном даже тогда, когда это вам не интересно? | ||||
| 3. Прекращаете ли вы слушать говорящего, если знаете, что он собирается сказать? | ||||
| 4. Повторяете ли вы услышанное своими словами? | ||||
| 5. Выслушиваете ли точку зрения другого человека, даже если она расходится с вашей? | ||||
| 6. Берете ли вы что-либо от каждого собеседника, пусть даже самое незначительное? | ||||
| 7. Выясняете ли вы, что значат услышанные вами незнакомые слова? | ||||
| 8. Готовите ли вы мысленно возражения, пока собеседник говорит? | ||||
| 9. Делаете ли вы вид, что слушаете, когда на самом деле совсем не слушаете? | ||||
| 10. Витаете ли вы мыслями где-то далеко, когда с вами кто-то говорит? | ||||
| 11. Воспринимаете ли вы сообщение целиком, включая его словесное и несловесное выражение? | ||||
| 12. Признаете ли вы, что одни и те же слова для разных людей значат разное? | ||||
| 13. Прислушиваетесь ли вы только к тому, что хотите услышать, не замечая остального? | ||||
| 14. Смотрите ли вы на говорящего? | ||||
| 15. Концентрируетесь ли вы больше на сути сказанного или на внешнем виде говорящего? | ||||
| 16. Известно ли вам, на какие слова и выражения вы сильнее всего реагируете эмоционально? | ||||
| 17. Думаете ли вы заранее, какой цели собираетесь достичь в данном акте общения? | ||||
| 18. Планируете ли вы время, когда лучше высказать свою мысль? | ||||
| 19. Думаете ли вы о том, как другой человек прореагирует на сказанное вами? | ||||
| 20. Учитываете ли вы то, каким образом лучше осуществить акт общения (в письменной форме, устно, по телефону, с помощью доски объявлений, записки и т. п.)? | ||||
| 21. Имеете ли вы в виду, с каким человеком говорите (чем-то обеспокоенным, враждебно настроенным, незаинтересованным, спешащим, застенчивым, упрямым, нетерпеливым и т. п.)? | ||||
| 22. Перебиваете ли вы говорящего? | ||||
| 23. Думаете ли вы иногда: «А я-то предполагал (а), что он это должен знать»? | ||||
| 24. Позволяете ли вы говорящему выражать его отрицательное отношение к вам, не занимая при этом оборонительной позиции? | ||||
| 25. Занимаетесь ли вы регулярными упражнениями для совершенствования своего умения слушать? | ||||
| 26. Делаете ли вы записи «на память» («памятки»)? | ||||
| 27. Не отвлекают ли вас посторонние звуки и шум? | ||||
| 28. Слушаете ли вы говорящего, не критикуя его и не осуждая? | ||||
| 29. Повторяете ли вы полученные инструкции и сообщения, что бы убедиться, что вы их правильно поняли? | ||||
| 30. Выражаете ли вы своими словами то, что, по вашему мнению, чувствует говорящий? | 
| Номера вопросов | В большинстве случаев | Часто | Иногда | Почти никогда | 
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| Итого | 
Теперь подсчитайте сумму цифр в каждой из колонок:
| В большинстве случаев | + | Часто | + | Иногда | + | Почти никогда | + | Всего | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ![]:-> ]:->](https://minakovserhii.com/wp-content/themes/ab-inspiration/inc/qipsmiles/smiles/devil.gif) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 